Informations financières
Chiffre d'Affaires et Profit en Livres Sterling
| Exercice Clôturé à fin sept | Chiffre d'affaires | Profit |
| 1998 | 77.0 | 5.9 |
| 1999 | 139.8 | 1.3 |
| 2000 | 263.7 | 22.1 |
| 2001 | 356.9 | 40.1 |
| 2002 | 552.0 | 71.6 |
| 2003 | 932.0 | 52.0 |
| 2004 | 1,091.0 | 62.2 |
| 2005 | 1,341.4 | 82.6 |
| 2006 | 1,619.7 | 129.2 |
| 2007 | 1,797.0 | 202.0 |
Chaque présentation réalisée à destination de la communauté financière, et particulièrement les présentations des résultats semestriels et annuel, sont disponible sur
la version anglaise du site web www.easyjet.com. Vous pouvez également y accéder en cliquant directement sur ce lien.
Présentations des résultats semestriels et annuel