| numero de vuelo | salida/destino |
| EZY2755 | Milán Malpensa - Edimburgo |
| EZY2756 | Edimburgo - Milán Malpensa |
| EZY2883 | Milán Malpensa - Olbia (Cerdeña) |
| EZY2884 | Olbia (Cerdeña) - Milán Malpensa |
| EZY2841 | Milán Malpensa - Catania (Sicilia) |
| EZY2842 | Catania (Sicilia) - Milán Malpensa |
| EZY4169 | Lyon - Venecia |
| EZY4170 | Venecia - Lyon |
| EZY2877 | Milán Malpensa - Cagliari (Cerdeña) |
| EZY2878 | Cagliari (Cerdeña) - Milán Malpensa |
| EZY2785 | Milán Malpensa - París (Charles de Gaulle) |
| EZY2786 | París (Charles de Gaulle) - Milán Malpensa |
| EZY4297 | París (Orly) - Milán Linate |
| EZY4298 | Milán Linate - París (Orly) |
| EZY4653 | Berlín (Schönefeld) - Venecia |
| EZY4654 | Venecia - Berlín (Schönefeld) |
| EZY3795 | París (Charles de Gaulle) - Venecia |
| EZY3796 | Venecia - París (Charles de Gaulle) |
| EZY4579 | Berlín (Schönefeld) - Pisa |
| EZY4580 | Pisa - Berlín (Schönefeld) |
| EZY2771 | Milán Malpensa - Atenas |
| EZY2772 | Atenas - Milán Malpensa |
| EZY5285 | Londres Gatwick - Milán Linate |
| EZY5286 | Milán Linate - Londres Gatwick |
| EZY2735 | Milán Malpensa - Malaga |
| EZY2736 | Malaga - Milán Malpensa |
| EZY2793 | Milá Malpensa - Praga |
| EZY2794 | Praga - Milán Malpensa |
| EZY2839 | Milán Malpensa - Catania (Sicilia) |
| EZY2840 | Catania (Sicilia) - Milán Malpensa |
| EZY2871 | Milán Malpensa - Palermo (Sicilia) |
| EZY2872 | Palermo (Sicilia) - Milán Malpensa |
| EZY6187 | Bristol - Pisa |
| EZY6188 | Pisa - Bristol |
| EZY2807 | Milán Malpensa - Bucarest |
| EZY2808 | Bucarest - Milán Malpensa |
| EZY4253 | París (Orly) - Nápoles |
| EZY4254 | Nápoles - París (Orly) |
| EZY2305 | Londres Luton - Pisa |
| EZY2306 | Pisa - Londres Luton |
| EZY5263 | Londres Gatwick - Venecia |
| EZY5264 | Vencia - Londres Gatwick |
Aunque estas circunstancias extraordinarias están fuera del control de la aerolínea, easyJet se quiere disculpar por los inconvenientes que haya podido causar.