Los puntos más destacados:
| Cuarto trimestre | Dec 31 2007 | Dec 31 2006 | Variación |
| Pasajeros (m) 1 | 9.1 | 8.1 | 12.40% |
| Asientos (m) | 11.3 | 10 | 13.60% |
| Total de carga (%)2 | 80.8 | 81.7 | (0.9)pp |
| Ingresos totales (£m)3 | 418 | 366 | 14.10% |
| Ingresos por pasajeros (£m)3 | 361 | 331 | 9.00% |
| Ingresos adicionales (£m)3 Incluido cargos por equipaje | 57 | 35 | 61.90% |
| Ingresos totales por asiento (£) | 36.98 | 36.79 | 0.50% |
| Ingresos por pasajero y asiento (£) | 31.91 | 33.24 | 4.00% |
| Ingresos adicionales por asiento incluido cargos por equipaje (£) | 5.06 | 3.55 | 42.60% |
| Total de ingresos por pasajero (£) | 45.76 | 45.05 | 1.60% |
| Promedio de aviones operativos | 131 | 114 | 15.50% |
| ASKs (bn) | 11.1 | 9.5 | 17.70% |
| RPKs (bn) | 9.1 | 7.8 | 16.70% |
| Distancia media del trayecto (km) | 986 | 952 | 3.60% |
Notas:
1. Representa el porcentaje de asientos comprados. Estos incluyen tanto aquellos que han sido ocupados como los que no, ya que easyJet es una compañía que no hace reembolsos. De este modo, si el pasajero ha perdido el vuelo o simplemente no lo ha cogido no puede realizar cambios ni pedir que le reembolsen el billete. Como asientos pagados también se incluyen aquellos utilizados para promociones y para viajes de negocios de los empleados de la compañía.
2. Representa el número de pasajeros en proporción al número de asientos disponibles. Ninguna ponderación del load factor recoge el efecto de variaciones en la longitud del avión.
3. Representa los ingresos reglamentarios