New bookings
All bookings will incur a £9.00 administration fee. Bookings made by Visa Credit Card, MasterCard, Diners Club, American Express, Carte Bleue (domestic transactions only) and UATP/Airplus will incur an additional fee of 2.5% of the total transaction value, with a minimum charge of £4.95, whichever is greater.
Flight transfers and name changes
Paying for flight transfers and name changes to existing bookings by Carte Bleue, Visa Electron, ELV, Visa debit card, or Maestro/ Solo is free of charge.
Payments made using Visa credit cards, MasterCard, American Express, Diners Club, or UATP/ AirPlus will incur a transaction fee of 2.5% of the total value of the flight and/or name changes.
Please note that UK Maestro cards can only be used for fares that are displayed in UK sterling. If the fare is displayed in another currency, UK Maestro WILL NOT be offered as a payment option.
Currencies are abbreviated as follows:
| UK Sterling | GBP | £ |
| Euro | EUR | € |
| Swiss Franc | CHF | CHF |
| Danish Krona | DKK | Dkr |
| Czech Crown | CZK | Kč |
| Hungarian Forint | HUF | Ft |
| Polish Zloty | PLN | zł |
| Moroccan Dirhams | MAD | د.م. |
Cancellation fee
| Currency | Per passenger, per flight |
| GBP | 30 |
| Euro | 36 |
| CHF | 48 |
| DKK | 270 |
| CZK | 900 |
| HUF | 10,500 |
| PLN | 150 |
Name change fee
| Currency | Online | Telephone/at the airport |
| GBP | 35 | 40 |
| Euro | 42 | 48 |
| CHF | 56 | 72 |
| DKK | 315 | 360 |
| CZK | 1050 | 1250 |
| HUF | 12,300 | 14,000 |
| PLN | 175 | 220 |
| MAD | 480 | 550 |
Flight change fee
| Currency | Online | Telephone/at the airport |
| GBP | 35 | 40 |
| Euro | 42 | 48 |
| CHF | 56 | 72 |
| DKK | 315 | 360 |
| CZK | 1050 | 1250 |
| HUF | 12,300 | 14,000 |
| PLN | 175 | 220 |
| MAD | 480 | 550 |
Rescue fee
| Currency | Per passenger |
| GBP | 50.00 |
| Euro | 60.00 |
| CHF | 80.00 |
| DKK | 450.00 |
| CZK | 1,500.00 |
| HUF | 17,500.00 |
| PLN | 250.00 |
| MAD | 700.00 |
Excess baggage fee
| Currency | Per kilo |
| GBP | 10 |
| EUR | 12 |
| CHF | 20 |
| DKK | 88 |
| CSK | 320.00 |
| HUF | 3,800 |
| PLN | 60 |
| MAD | 140 |
| USD | 15.00 |
| SEK | 110.00 |
Sports equipment per flight
| Currency | Per flight (when pre-paid) | Per flight (paid at the airport) |
| GBP | 25.00 | 30.00 |
| EUR | 30.00 | 35.00 |
| CHF | 40.00 | 50.00 |
| DKK | 220.00 | 300.00 |
| CZK | 750.00 | 1,000.00 |
| HUF | 8,000.00 | 10,500.00 |
| PLN | 120.00 | 150.00 |
| MAD | 350.00 | 400.00 |
Speedy Boarding
| Currency | SB1 | SA1 | SB2 | SA2 | SB3 | SA3 | SB4 |
| GBP | 14.00 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| EUR | 18.00 | 5.00 | 10.00 | 7.50 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| CHF | 11.50 | 8.00 | 5.50 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 14.00 |
| DKK | 95.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 |
| PLN | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 33.00 | 35.00 | 42.00 |
| CSK | 315.00 | 130.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 240.00 | 280.00 |
| HUF | 3,400.00 | 1,400.00 | 1,700.00 | 2,000.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 3,000.00 |
| MAD | 145.00 | 60.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 120.00 |
Speedy Boarding Plus!
| Currency | SB1 | SA1 | SB2 | SA2 | SB3 | SA3 | SB4 |
| GBP | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| EUR | 15.75 | 6.75 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 10.75 | 12.75 |
| CHF | 20.50 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 18.50 |
| DKK | 107.50 | 57.50 | 62.50 | 67.50 | 77.50 | 82.50 | 92.50 |
| PLN | 57.00 | 27.00 | 32.00 | 37.00 | 40.00 | 42.00 | 49.00 |
| CSK | 360.00 | 175.00 | 205.00 | 245.00 | 265.00 | 285.00 | 325.00 |
| HUF | 3,860.00 | 1,860.00 | 2,160.00 | 2,460.00 | 2,760.00 | 2,960.00 | 3,460.00 |
| MAD | 165.00 | 80.00 | 90.00 | 105.00 | 115.00 | 120.00 | 140.00 |
Infant charge
| Currency | Per infant, per flight |
| GBP | 20 |
| EUR | 24 |
| CHF | 32 |
| DKK | 180 |
| CSK | 600 |
| HUF | 7,000.00 |
| PLN | 100 |
| MAD | 275 |
Admin fee
| Currency | Per booking |
| GBP | 9.00 |
| EUR | 11.00 |
| CHF | 16.00 |
| DKK | 79.00 |
| CZK | 270.00 |
| HUF | 2,900.00 |
| PLN | 45.00 |
| MAD | 125.00 |
Group booking fee
| Currency | Per passenger, per flight |
| GBP | 4.5 |
| EUR | 5.5 |
| CHF | 8.5 |
| DKK | 41 |
| CSK | 145 |
| HUF | 1700 |
| PLN | 25 |
| MAD | 63 |
Administration fee for insurance letters and printed flight confirmations
| Currency | Per issue |
| GBP | 10 |
| EUR | 12 |
| CHF | 17 |
| DKK | 88 |
| CSK | 300 |
| HUF | 3,300 |
| PLN | 49 |
| MAD | 130 |