| Måned | . | Marts 2008 | Marts 2007 | Ændring |
| Hele selskabet1 | Passagerer | 3.730.134 | 3.094.588 | 20,5 pct. |
| . | Belægnings-procent | 87,4 pct. | 84,4 pct. | 3,0 pp |
| easyJet | Passagerer | 3.517.740 | 3.094.588 | 13.7 pct. |
| . | Belægnings-procent | 87,3 pct. | 84,4 pct. | 2,9 pp |
| GB Airways 2 | Passagerer | 212.394 | 238.115 | (10,8) pct. |
| . | Belægnings-procent | 90,2 pct. | 86,8 pct. | 3,4 pp |
| Sidste 12 mdr. | . | Marts 2008 | Marts 2007 | Ændring |
| Hele selskabet 1 | Passagerer | 39.652.382 | 34.545.559 | 14,8 pct. |
| . | Belægnings-procent | 83,5 pct. | 84,3 pct. | (0,8) pp |
1. Repræsenterer easyJet inklusive GB Airways’ ruter. Den tidligere periode, der sammenlignes med, inkluderer ikke GB Airways’ ruter. Fra april 2008 (der offentliggøres i maj 2008) vil passagerstatistikken ikke offentliggøre separate tal for GB Airways.
2. Med henblik på muligheden for at sammenligne er der vist statistik for GB Airways.