| med afslutning | 31. dec. 2007 | 31. dec. 2006 | Ændring |
| Passagerer | 9,1 mio. | 8,1 mio. | +12,4 pct. |
| Sæder | 11,3 mio. | 10,0 mio. | +13,6 pct. |
| Belægning | 80,8 pct. | 81,7 pct. | -0,9 procentpoint |
| Totale indtægter (mio. pund) | 418 | 366 | +14,1 pct. |
| Passagerindtægter (mio. pund) | 361 | 331 | +9,0 pct. |
| Suppl. indtægter (mio. pund)(inkl. indtægter fra indtjekket bagage) | 57 | 35 | +61,9 pct. |
| Totale indtægter per sæde (pund) | 36,98 | 36,79 | +0,5 pct. |
| Indtægter per passager per sæde (pund) | 31,91 | 33,24 | (+4,0) pct. |
| Suppl. indtægter per sæde (pund) inkl. indtægter fra indtjekket bagage | 5,06 | 3,55 | 42,6 pct. |
| Totale indtægter per passager (pund) | 45,76 | 45,05 | 1,6 pct. |
| Gennemsnitligt antal opererende fly | 131 | 114 | +15,5 pct. |
| ASK’s (mia.) | 11,1 | 9,5 | +17,7 pct. |
| RPK’s (mia.) | 9,1 | 7,8 | +16,7 pct. |
| Gennemsnitlig sektor-længde (km) | 986 | 952 | +3,6 pct. |
Mere information om den finansielle opdatering på Q1 kan findes i den engelske version på easyJet.com.