| Kvartal med afslutning | 31. december 2008 | 31. december 2007 | Ændring pct. |
| Passagerer (mio.) | 10,1 | 9,1 | 10,1 |
| Sæder (mio.) | 12,1 | 11,3 | 6,7 |
| Load factor (pct.) | 83,4 | 80,8 | 2,6 ppt |
| Samlet indtægt (mio. pund) | 550 | 418 | 31,5 |
| Passagerindtægt (mio. pund) | 445 | 361 | 23,4 |
| Supplerede indtægter (mio. pund) Inklusive indtægter fra indtjekket bagage | 105 | 57 | 82,9 |
| Samlet indtægt per sæde (pund) | 45,57 | 36,98 | 23,3 |
| Passagerindtægt per sæde (pund) | 36,90 | 31,91 | 15,6 |
| Supplerende indtægt per sæde (pund) Inklusive indtægter fra indtjekket bagage | 8,68 | 5,06 | 71,4 |
| Samlet indtægt per passager (pund) | 54,66 | 45,76 | 19,4 |
| Gennemsnitligt antal opererende fly | 163 | 131 | 24,4 |
| Gennemsnitlig anvendelse (timer per dag) | 10,4 | 11,0 | (5,5) |
| ASKs (mia.) | 13,0 | 11,1 | 16,4 |
| RPKs (mia.) | 10,8 | 9,1 | 18,2 |
| Gennemsnitlig sektorlængde (km) | 1.075 | 986 | 9,1 |
Andy Harrison, easyJets topchefs, kommentar til tallene:
“Det er et godt resultat - specielt de 14 procent vækst i vores samlede indtægt per sæde ved konstant valuta og stigningen på 20 procent i passagertallet for det europæiske fastland. I det nuværende økonomiske klima er der et "flight to value", hvor europæiske forbrugere vælger de klare fordele ved easyJets stærke rutenetværk til de vigtigste lufthavne. Særligt kan vi se forretningsfolk og fritidsrejsende på lange flyvninger skifte til easyJet for at få mere værdi for pengene. easyJet fortsætter dermed med at vinde markedsandele.”
“easyJets indtægter for første halvår er foran tidligere guidance. Det på trods af at indtægterne per enhed den kommende sommer er svære at spå om grundet dels svære makroøkonomiske forhold, dels potentielle stød ved en styrkelse af euroen overfor pundet. easyJet gentager derfor den guidance for hele året, at med de nuværende brændstofpriser og valutakurser forventer easyJet at være profitabel.“